You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Mulia
Desa Tanjung Mulia

Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 77 4,16% 32 1,73% 45 2,43%
4 10 s/d 14 Tahun 159 8,59% 78 4,21% 81 4,37%
5 15 s/d 19 Tahun 192 10,37% 106 5,72% 86 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 186 10,04% 86 4,64% 100 5,40%
7 25 s/d 29 Tahun 195 10,53% 95 5,13% 100 5,40%
8 30 s/d 34 Tahun 148 7,99% 65 3,51% 83 4,48%
9 35 s/d 39 Tahun 134 7,24% 67 3,62% 67 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 169 9,13% 84 4,54% 85 4,59%
11 45 s/d 49 Tahun 172 9,29% 89 4,81% 83 4,48%
12 50 s/d 54 Tahun 142 7,67% 71 3,83% 71 3,83%
13 55 s/d 59 Tahun 106 5,72% 60 3,24% 46 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 79 4,27% 44 2,38% 35 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 41 2,21% 26 1,40% 15 0,81%
16 70 s/d 74 Tahun 26 1,40% 14 0,76% 12 0,65%
17 Di atas 75 Tahun 19 1,03% 10 0,54% 9 0,49%
JUMLAH 1848 99,78% 928 50,11% 920 49,68%
BELUM MENGISI 4 0,22% 1 0,05% 2 0,11%
TOTAL 1852 99,95% 929 50,16% 922 49,78%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 583.076.200,00 Rp 1.330.147.000,00
43.84%
Belanja
Rp 104.380.000,00 Rp 1.363.360.800,00
7.66%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 360.798.200,00 Rp 770.049.000,00
46.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 222.278.000,00 Rp 560.098.000,00
39.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 89.520.000,00 Rp 927.321.300,00
9.65%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 8.560.000,00 Rp 410.839.500,00
2.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 6.300.000,00 Rp 25.200.000,00
25%