You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Mulia
Desa Tanjung Mulia

Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
BELUM MENGISI 1851 99,95% 929 50,16% 921 49,73%
TOTAL 1852 99,95% 929 50,16% 922 49,78%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 583.076.200,00 Rp 1.330.147.000,00
43.84%
Belanja
Rp 104.380.000,00 Rp 1.363.360.800,00
7.66%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 360.798.200,00 Rp 770.049.000,00
46.85%
Alokasi Dana Desa
Rp 222.278.000,00 Rp 560.098.000,00
39.69%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 89.520.000,00 Rp 927.321.300,00
9.65%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 8.560.000,00 Rp 410.839.500,00
2.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 6.300.000,00 Rp 25.200.000,00
25%